Du rêve : le soleil, la mer… à la réalité : la mer, le soleil…
VIVE LES VACANCES !!!
Réservez dès maintenant, ci-dessous, pour profiter de nos meilleurs tarifs et de nos conditions d’annulation sans pareilles !!

Profitez de nos tarifs dégressifs
Tarifs par nuit jusqu’à 4 personnes : (voir nos tarifs dégressifs plus bas sur cette page).
Maisons IXORA & HIBISCUS :
Basse Saison (Mai à Novembre) : 125 € JUILLET/AOUT &TOUSSAINT : 130 €
Haute Saison (Déc./Avril) 150 € NOEL : 160 €
BELAVUE & SPA PRIVE :
Basse Saison (Mai/Novembre) : 135 € JUILLET/AOUT & TOUSSAINT : 140 €
Haute Saison (Déc./Avril) 157 € NOEL : 170 €
Villa Accessible BOUGAINVILLE : ( Tarif par nuit Jusqu’à 6 personnes) :
Basse Saison (Mai/Novembre) : 160 € JUILLET/AOUT & TOUSSAINT : 180 €
Haute Saison (Déc./Avril) 220€ NOEL : 225 €
Personnes supplémentaires :
20 € par personne supplémentaire, par nuit et par hébergement.
Gratuité pour les enfants jusqu’à 5 ans.
Pour mieux vous accueillir, le séjour minimal est de 4 nuits en basse saison et 6 nuits en haute saison.
Prolongez votre séjour et profitez de nos réductions :
– 8 % de réduction pour un séjour de 8 nuits,
– 12 % de réduction pour un séjour de 14 nuits,
– 15 % de réduction à partir de 21 nuits.
Nous vous invitons maintenant à vérifier la disponibilité de nos hébergements, dans les calendriers ci-dessous et à réserver en utilisant le formulaire situé au bas de cette page.
Calendrier des disponibilités.
Pour réserver, rien de plus simple :
– Cliquez sur l’onglet de la location désirée,
– Choisissez le mois souhaité grâce au menu déroulant au-dessus du calendrier,
– Sélectionnez vos dates de vacances.
Il ne vous reste plus qu’à remplir le formulaire de réservation et à régler en ligne pour finaliser votre réservation ! C’est aussi simple que cela…
Hibiscus 1
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hibiscus 2
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ixora 1
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ixora 2
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Villa Bougainvillé
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bélavue & Spa Privé
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vous pouvez arriver le jour de votre choix, et de façon autonome, ce qui est particulièrement intéressant en cas d’arrivée tardive.

- Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à nous consulter par téléphone au 0690 35 35 15 ou par formulaire à la page suivante.
- Toutes les charges sont comprises (eau/électricité/gaz)
- Pas de supplément pour la télé, lave-linge, jacuzzi ou autres.
Conditions de réservation actuelles :
- L’ Acompte : 30% du montant total est à verser à la réservation,
- Le solde : est à régler seulement 7 jours avant l’arrivée.
- Modes de règlement : virement bancaire directement sur ce site (système sécurisé), carte bancaire, Paypal, chèque de banque, espèces.
- Caution payable à l’arrivée :
- 600 € pour les logements avec 2 chambres et 800 € pour la Villa « Bougainvillé ».
- Le ménage d’arrivée est compris dans le prix.
- La participation pour le ménage de départ est de : 60 € pour les maisons, et 90 € pour la Villa.
- Toutes nos maisons sont classées 3 étoiles, soit 133 critères vérifiés. La taxe de séjour que nous reversons à la municipalité est de 1,50 € par nuit et par adulte.
