Du rêve : le soleil, la mer… à la réalité : la mer, le soleil…et… Les congés avec des
Tarifs à la semaine…irrésistibles…
Réservez dès maintenant…
Basse Saison (Mai à Novembre) : 129 € 813 € 1571 €
Haute Saison (Déc./Avril) 149 € 939 € 1815€
BELAVUE & SPA PRIVE et Maisons IXORA 12 & HIBISCUS 2 : SUPERIEUR
Basse Saison (Mai à Novembre) : 139 € 876 € 1693 € Haute Saison (Déc./Avril) 159 € 1001 € 1936 €
Villa Accessible BOUGAINVILLE : ( Tarif par nuit Jusqu’à 6 personnes) :
Basse Saison (Mai/Novembre) : 160 € 1110 €/6 p. 1948 €
Haute Saison (Déc./Avril) 220€ 1386 € /6 p. 2679 €
Personnes supplémentaires :
20 € par adulte supplémentaire, 15 € par enfant supplémentaire par nuit.
Gratuité pour les enfants jusqu’à 5 ans.
Pour mieux vous accueillir, le séjour minimal est de 5 nuits.
Prolongez votre séjour et profitez de nos tarifs dégressifs :
– 10 % de réduction pour un séjour de 7 nuits,
– 13 % de réduction pour un séjour de 14 nuits,
– 15 % de réduction à partir de 21 nuits.
Nous vous invitons maintenant à vérifier la disponibilité de nos hébergements, dans les calendriers ci-dessous et à réserver en complétant le formulaire situé au bas de cette page.
Calendrier des disponibilités : Réservez maintenant :
Pour réserver, rien de plus simple :
– Cliquez sur l’onglet de la location désirée,
– Choisissez le mois souhaité grâce au menu déroulant au-dessus du calendrier,
– Sélectionnez vos dates de vacances.
Il ne vous reste plus qu’à remplir le formulaire de réservation et à régler l’acompte de 30 % en ligne pour finaliser votre réservation ! C’est aussi simple que cela…
Hibiscus 1
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Hibiscus 2
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ixora 1
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ixora 2
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Villa Bougainvillé
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Bélavue & Spa Privé
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

Vous pouvez arriver le jour de votre choix, et de façon autonome, ce qui est particulièrement intéressant en cas d’arrivée tardive.

- Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à nous consulter par téléphone au 0690 35 35 15 ou par formulaire à la page suivante.
- Toutes les charges sont comprises (eau/électricité/gaz)
- Pas de supplément pour la télé, lave-linge, jacuzzi ou autres.
Conditions de réservation :
- L’ Acompte de 30 % est remboursable jusqu’à 1 mois avant l’arrivée :
- Le solde à régler au plus tard, 7 jours avant l’arrivée.
- Modes de règlement : virement bancaire directement sur ce site (système sécurisé), carte bancaire, Paypal, chèque de banque, espèces.
- Caution payable à l’arrivée :
- 500 € pour les logements avec 2 chambres et 600 € pour la Villa « Bougainvillé ».
- Le ménage d’arrivée est compris dans le prix.
- La participation pour le ménage de départ est de : 60 € pour les maisons, et 90 € pour la Villa.
- Toutes nos maisons sont classées 3 étoiles, soit 133 critères vérifiés.
- La taxe de séjour que nous reversons à la municipalité est de 1,50 € par nuit et par adulte.
